For screen reader problems with this website, please call819-362-72458 1 9 3 6 2 7 2 4 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Poulin
819-362-7245
Le système de refroidissement intelligent maintient des conditions supérieures dans le réfrigérateur. Le compresseur linéaire rétablit rapidement la température et garde les aliments plus frais, plus longtemps. Les évents stratégiquement positionnés dans chaque section entourent vos aliments d’air frais, peu importe où vous les rangez.
Poids du produit (lb) | 167.6 |
---|---|
Largeur (po) | 27.375 |
Couleur de l'appareil | Argent |
Profondeur (po) | 27.375 |
Hauteur (po) | 66.125 |
Capacité du congélateur (pi³) | 4.7 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 14.7 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 10 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 113.03 |
Largeur de l'appareil (po) | 28 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Argent platine |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | No |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 69.53 |
Hauteur (cm) | 167.96 |
Profondeur (cm) | 69.53 |
Poids du produit (kg) | 76.02 |
Type of Refrigerator | Bottom Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 23.38 |
Profondeur sans poignées (po) | 27.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 27.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 70.18 |
Profondeur avec poignées (cm) | 70.18 |
Profondeur sans porte (cm) | 59.39 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 67.75 |
Hauteur totale (cm) | 172.09 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 67.75 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 172.09 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Vendredi Fou
Plus de détails en magasin
Qualifies for Événement Vendredi fou LG Cuisine
Meilleur prix en magasin.
Sur modèles LG sélectionnés.
Le système de refroidissement intelligent maintient des conditions supérieures dans le réfrigérateur. Le compresseur linéaire rétablit rapidement la température et garde les aliments plus frais, plus longtemps. Les évents stratégiquement positionnés dans chaque section entourent vos aliments d’air frais, peu importe où vous les rangez.
Les réfrigérateurs à profondeur de comptoir de LG s’alignent uniformément aux comptoirs et aux armoires afin de créer un style encastré sophistiqué sans avoir à payer un prix élevé.
Lorsque vous achetez ce réfrigérateur, vous n’avez pas à vous préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur du compresseur linéaire comporte moins de pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut offrir en toute confiance une garantie de 10 ans applicable au moteur du compresseur.
La fonctionnalité Smart Diagnosis™ utilise la technologie d’autodiagnostic qui peut communiquer par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service à la clientèle de LG, vous procurant ainsi commodité et fiabilité.
Les élégantes portes arrondies et les poignées dissimulées procurent à ce réfrigérateur avec congélateur au bas une apparence moderne qui s’agence parfaitement à votre cuisine.
Ce réfrigérateur est homologué Energy Star®, ce qui signifie qu’il utilise moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales actuelles.
Poids du produit (lb) | 167.6 |
Largeur (po) | 27.375 |
Couleur de l'appareil | Argent |
Profondeur (po) | 27.375 |
Hauteur (po) | 66.125 |
Capacité du congélateur (pi³) | 4.7 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 14.7 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 10 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 113.03 |
Largeur de l'appareil (po) | 28 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Argent platine |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | No |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 69.53 |
Hauteur (cm) | 167.96 |
Profondeur (cm) | 69.53 |
Poids du produit (kg) | 76.02 |
Type of Refrigerator | Bottom Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 23.38 |
Profondeur sans poignées (po) | 27.63 |
Profondeur avec poignées (po) | 27.63 |
Profondeur sans poignées (cm) | 70.18 |
Profondeur avec poignées (cm) | 70.18 |
Profondeur sans porte (cm) | 59.39 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 67.75 |
Hauteur totale (cm) | 172.09 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 67.75 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 172.09 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 20 % supplémentaires en achetant plusieurs électroménagers LG.