For screen reader problems with this website, please call819-362-72458 1 9 3 6 2 7 2 4 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Poulin
819-362-7245
Profitez de tout ce que vous aimez de l’acier inoxydable sans recourir à des nettoyants spéciaux et sans y accorder une attention constante. La finition résistante aux taches et aux empreintes PrintProof™ de LG se nettoie facilement avec un chiffon sec pour une cuisine qui s’adapte à la vraie vie avec style.
Poids du produit (lb) | 259 |
---|---|
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31.25 |
Hauteur (po) | 69.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.3 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 22.8 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.5 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 110.49 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 4.0 |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 177.17 |
Profondeur (cm) | 79.38 |
Poids du produit (kg) | 117.48 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.75 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.75 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.03 |
Profondeur avec poignées (cm) | 79.38 |
Profondeur sans porte (cm) | 62.87 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69.75 |
Hauteur totale (cm) | 177.17 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.69 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Vendredi Fou
EN MAGASIN
Plus de détails en magasin
Qualifies for Événement Vendredi fou LG Cuisine
Meilleur prix en magasin.
Sur modèles LG sélectionnés.
Profitez de tout ce que vous aimez de l’acier inoxydable sans recourir à des nettoyants spéciaux et sans y accorder une attention constante. La finition résistante aux taches et aux empreintes PrintProof™ de LG se nettoie facilement avec un chiffon sec pour une cuisine qui s’adapte à la vraie vie avec style.
Les réfrigérateurs à profondeur de comptoir de LG s’alignent uniformément aux comptoirs et aux armoires afin de créer un style encastré sophistiqué sans faire de trou dans votre budget.
LG a fait passer son système de refroidissement intelligent au niveau supérieur en ajoutant la fonctionnalité Refroidissement+ de la porte : grâce à un débit d’air frais constant, les articles rangés dans les balconnets conservent une fraîcheur optimale.
Lorsque vous achetez un réfrigérateur, vous ne voulez pas vous préoccuper de sa durabilité. Puisque le moteur du compresseur linéaire utilise moins de pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut le couvrir en toute confiance avec une garantie de 10 ans.
La poignée Smart Pull permet d’ouvrir et de fermer le congélateur rapidement et facilement. Il vous suffit de soulever légèrement la poignée pour accéder sans effort à votre congélateur.
La fonctionnalité Smart Diagnosis™ utilise la technologie d’autodiagnostic qui peut communiquer par téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service à la clientèle de LG, vous procurant ainsi commodité et fiabilité.
Poids du produit (lb) | 259 |
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31.25 |
Hauteur (po) | 69.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.3 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 22.8 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.5 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 110.49 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 4.0 |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 177.17 |
Profondeur (cm) | 79.38 |
Poids du produit (kg) | 117.48 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.75 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.75 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.03 |
Profondeur avec poignées (cm) | 79.38 |
Profondeur sans porte (cm) | 62.87 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69.75 |
Hauteur totale (cm) | 177.17 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.69 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 20 % supplémentaires en achetant plusieurs électroménagers LG.