For screen reader problems with this website, please call819-362-72458 1 9 3 6 2 7 2 4 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Poulin
819-362-7245
Obtenez plus d’espace pour vos provisions dans un réfrigérateur riche en fonctionnalités. Rien ne surpasse la commodité d’avoir plus d’aliments lorsque vous en avez besoin et, avec une généreuse capacité de 22 pi³, vous aurez amplement d’espace.
Poids du produit (lb) | 289 |
---|---|
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31.25 |
Hauteur (po) | 69.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.3 |
Type de poignée | Tubular |
Capacité totale (pi³) | 21.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.6 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 110.49 |
Assistants à commande vocale | Google Assistant, Amazon Alexa |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 6.5 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 177.17 |
Profondeur (cm) | 79.38 |
Poids du produit (kg) | 131.08 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.75 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.75 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.03 |
Profondeur avec poignées (cm) | 79.38 |
Profondeur sans porte (cm) | 62.87 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 69.75 |
Hauteur totale (cm) | 177.17 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.99 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Vendredi Fou
Plus de détails en magasin
Qualifies for Événement Vendredi fou LG Cuisine
Meilleur prix en magasin.
Sur modèles LG sélectionnés.
Obtenez plus d’espace pour vos provisions dans un réfrigérateur riche en fonctionnalités. Rien ne surpasse la commodité d’avoir plus d’aliments lorsque vous en avez besoin et, avec une généreuse capacité de 22 pi³, vous aurez amplement d’espace.
Les réfrigérateurs à profondeur de comptoir de LG s’alignent uniformément aux comptoirs et aux armoires afin de créer un style encastré sophistiqué sans avoir à payer un prix élevé.
Les réfrigérateurs avec InstaView Porte dans la porte® sont dotés d’un élégant panneau de verre vous permettant de regarder à travers la porte à accès facile sans laisser sortir l’air froid. Vous n’avez qu’à cogner deux fois sur le panneau de verre et il illuminera l’intérieur.
La fonction Porte dans la porte® vous garantit un accès facile à vos boissons et collations lors de vos brèves visites au frigo. Seuls les modèles LG Porte dans la porte® incluent des balconnets supplémentaires dans la porte pour un rangement optimisé.
Profitez maintenant de tout ce que vous aimez de l’acier inoxydable sans avoir à recourir à des nettoyants spéciaux ou à y accorder une attention constante. La finition résistante aux taches et aux empreintes de LG se nettoie facilement avec un chiffon sec pour une cuisine qui s’adapte à la vraie vie avec style.
Que ce soit pour faire plus de glaçons ou recevoir des notifications si la porte est laissée ouverte, utilisez l’application SmartThinQ de LG pour contrôler des fonctions et obtenir des notifications de partout. Elle fonctionne avec l’Assistant Google et Alexa d’Amazon afin que vous puissiez commander l’appareil en utilisant votre voix.
Poids du produit (lb) | 289 |
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31.25 |
Hauteur (po) | 69.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.3 |
Type de poignée | Tubular |
Capacité totale (pi³) | 21.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.6 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 110.49 |
Assistants à commande vocale | Google Assistant, Amazon Alexa |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 6.5 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 177.17 |
Profondeur (cm) | 79.38 |
Poids du produit (kg) | 131.08 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.75 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.75 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.03 |
Profondeur avec poignées (cm) | 79.38 |
Profondeur sans porte (cm) | 62.87 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 69.75 |
Hauteur totale (cm) | 177.17 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.99 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 20 % supplémentaires en achetant plusieurs électroménagers LG.