For screen reader problems with this website, please call819-362-72458 1 9 3 6 2 7 2 4 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Poulin
819-362-7245
La combinaison du compresseur linéaire à inversion de LG et de la conception du flux d’air par les évents avant et arrière permet de garder les aliments plus frais plus longtemps et d’améliorer le refroidissement des articles rangés dans le réfrigérateur.
Poids du produit (lb) | 287 |
---|---|
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 34.25 |
Hauteur (po) | 69.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.7 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 26.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18.2 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 117.48 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 3.5 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Nombre de portes | 4 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 177.17 |
Profondeur (cm) | 87 |
Poids du produit (kg) | 130.18 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 27.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.75 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 80.65 |
Profondeur avec poignées (cm) | 87 |
Profondeur sans porte (cm) | 70.82 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69.75 |
Hauteur totale (cm) | 177.17 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.69 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Vendredi Fou
Plus de détails en magasin
Qualifies for Événement Vendredi fou LG Cuisine
Meilleur prix en magasin.
Sur modèles LG sélectionnés.
La combinaison du compresseur linéaire à inversion de LG et de la conception du flux d’air par les évents avant et arrière permet de garder les aliments plus frais plus longtemps et d’améliorer le refroidissement des articles rangés dans le réfrigérateur.
Les orifices de ventilation à l’avant du réfrigérateur dirigent l’air froid sur les aliments rangés dans la porte.
Conservez tout ce dont vous avez besoin. Doté d’une énorme capacité de 28 pi³, le réfrigérateur à porte à deux battants de LG vous procure amplement d’espace pour conserver tous les aliments préférés des membres de votre famille tout en offrant un rangement pratique et accessible.
Laissez le pot de crème glacée et la dinde congelée à leur place. Grâce aux deux tiroirs distincts du congélateur, vous avez un accès facile et organisé aux aliments que vous utilisez fréquemment ainsi que beaucoup d’espace, plus bas, pour les aliments que vous utilisez moins souvent.
La finition résistante aux taches et aux empreintes se nettoie facilement à l’aide d’un chiffon sec, laissant comme seul souvenir votre sens impeccable du style. Enfin, une cuisine conçue pour la vraie vie que vous voudrez mettre en vedette.
Qu’il s’agisse de refaire des glaçons ou de recevoir des notifications lorsque la porte est laissée ouverte, l’appli SmartThinQ® de LG permet de contrôler certaines fonctions et de recevoir des notifications importantes de partout. Compatible avec l’assistant Google et Alexa d’Amazon, elle accepte même les commandes vocales.
Poids du produit (lb) | 287 |
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 34.25 |
Hauteur (po) | 69.75 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.7 |
Type de poignée | Arch |
Capacité totale (pi³) | 26.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18.2 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 117.48 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 3.5 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Nombre de portes | 4 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 177.17 |
Profondeur (cm) | 87 |
Poids du produit (kg) | 130.18 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 27.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 31.75 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 80.65 |
Profondeur avec poignées (cm) | 87 |
Profondeur sans porte (cm) | 70.82 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 69.75 |
Hauteur totale (cm) | 177.17 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 173.69 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 20 % supplémentaires en achetant plusieurs électroménagers LG.