For screen reader problems with this website, please call819-362-72458 1 9 3 6 2 7 2 4 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Poulin
819-362-7245
Conservez tout ce dont vous avez besoin. Doté d’une énorme capacité de 25 pi³, le réfrigérateur à porte à deux battants de LG vous offre amplement d’espace pour conserver tous les aliments préférés des membres de votre famille tout en offrant un rangement pratique et accessible.
Poids du produit (lb) | 262.4 |
---|---|
Largeur (po) | 32.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 35.5 |
Hauteur (po) | 69.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.2 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 16.3 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre/ 5 ans sur le compresseur et le système de fermeture |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 130.81 |
Assistants à commande vocale | Amazon Alexa, Google Assistant |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable noir |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 14.2 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Profondeur (cm) | 90.17 |
Poids du produit (kg) | 119.02 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à portes françaises |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 33 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 83.82 |
Profondeur avec poignées (cm) | 90.17 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 69.88 |
Hauteur totale (cm) | 177.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Vendredi Fou
EN MAGASIN
Plus de détails en magasin
Qualifies for Événement Vendredi fou LG Cuisine
Meilleur prix en magasin.
Sur modèles LG sélectionnés.
Conservez tout ce dont vous avez besoin. Doté d’une énorme capacité de 25 pi³, le réfrigérateur à porte à deux battants de LG vous offre amplement d’espace pour conserver tous les aliments préférés des membres de votre famille tout en offrant un rangement pratique et accessible.
Obtenez l’espace dont vous avez besoin grâce à un réfrigérateur qui convient parfaitement à votre cuisine. Ce réfrigérateur de 33 po de largeur et d’une capacité de 25 pi³ vous permet de conserver une grande quantité d’aliments avec style.
L’élégant revêtement résistant aux empreintes et aux taches se nettoie facilement à l’aide d’un chiffon doux et sec. Tout ce qu’on verra, c’est votre sens impeccable de l’esthétique. Enfin une cuisine que vous serez impatient de montrer et qui répond réellement à vos besoins, le tout avec style.
Enfin, un distributeur d’eau et de glaçons adapté à presque tous les récipients, y compris les pichets et les chopines. D’une hauteur ultrapratique de 12,6 pouces, le distributeur d’eau et de glaçons de ce réfrigérateur à porte à deux battants de LG est l’un des plus grands offerts sur le marché.
Situé juste en dessous des bacs à légumes à humidité contrôlée, ce tiroir pleine largeur avec commande de température facilite grandement la préparation des fêtes. Des assiettes de charcuterie aux plateaux de fruits, rangez tout à la bonne température en appuyant simplement sur les commandes du pavé tactile.
Les machines à glaçons sont formidables, sauf lorsqu’elles vous empêchent de ranger tous vos aliments dans le réfrigérateur. La machine à glaçons profilée Slim SpacePlus® vous offre plus d’espace de rangement sur les tablettes et laisse également plus d’espace pour les balconnets.
Poids du produit (lb) | 262.4 |
Largeur (po) | 32.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 35.5 |
Hauteur (po) | 69.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 8.2 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 24.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 16.3 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre/ 5 ans sur le compresseur et le système de fermeture |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 130.81 |
Assistants à commande vocale | Amazon Alexa, Google Assistant |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable noir |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 14.2 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 3 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 83.19 |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Profondeur (cm) | 90.17 |
Poids du produit (kg) | 119.02 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à portes françaises |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Profondeur sans poignées (po) | 33 |
Profondeur avec poignées (po) | 35.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 83.82 |
Profondeur avec poignées (cm) | 90.17 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.66 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 69.88 |
Hauteur totale (cm) | 177.5 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 68.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 174.32 |
Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 20 % supplémentaires en achetant plusieurs électroménagers LG.