For screen reader problems with this website, please call819-362-72458 1 9 3 6 2 7 2 4 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Poulin
819-362-7245
Notre réfrigérateur élancé de 24 po optimise chaque pouce d’espace disponible. Offrant une vaste gamme de fonctionnalités ainsi que des tiroirs flexibles, cette solution pour petits espaces est idéale pour les studios, les lofts, les toutes petites maisons et les autres types d’espaces restreints.
Poids du produit (lb) | 154.3 |
---|---|
Largeur (po) | 23.42 |
Couleur de l'appareil | Argent |
Profondeur (po) | 26.85 |
Hauteur (po) | 73.22 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3.7 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 11.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 8.2 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 113.03 |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Argent platine |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 59.49 |
Hauteur (cm) | 185.98 |
Profondeur (cm) | 68.2 |
Poids du produit (kg) | 69.98 |
Type of Refrigerator | Bottom Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.2 |
Profondeur sans poignées (po) | 26 |
Profondeur avec poignées (po) | 26.86 |
Profondeur sans poignées (cm) | 66.04 |
Profondeur avec poignées (cm) | 68.22 |
Profondeur sans porte (cm) | 61.47 |
Taille du réfrigérateur | Compact |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 73.22 |
Hauteur totale (cm) | 185.98 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 73.22 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 185.98 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Vendredi Fou
Plus de détails en magasin
Qualifies for Événement Vendredi fou LG Cuisine
Meilleur prix en magasin.
Sur modèles LG sélectionnés.
Notre réfrigérateur élancé de 24 po optimise chaque pouce d’espace disponible. Offrant une vaste gamme de fonctionnalités ainsi que des tiroirs flexibles, cette solution pour petits espaces est idéale pour les studios, les lofts, les toutes petites maisons et les autres types d’espaces restreints.
Les panneaux à DEL dans le réfrigérateur offrent un intérieur extrêmement lumineux et sont économes en énergie comparativement à l’éclairage classique.
Les commandes électroniques de la température sont conçues pour maintenir les niveaux d’humidité et de température afin que vos aliments demeurent plus frais, plus longtemps. Des capteurs numériques surveillent constamment la température du réfrigérateur afin que tout demeure au frais.
Lorsque vous achetez un réfrigérateur, vous ne voulez pas vous préoccuper de sa durabilité. Puisque le compresseur linéaire utilise moins de pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le moteur en toute confiance avec une garantie de 10 ans.
LG a poussé son système de refroidissement intelligent encore plus loin en ajoutant la technologie DoorCooling+ de la porte qui, au moyen d’un apport constant d’air froid, permet de maintenir le contenu de la porte à sa fraîcheur maximale.
Les réfrigérateurs à profondeur de comptoir de LG s’encastrent de façon à être uniformément alignés aux comptoirs et aux armoires afin de créer un décor sophistiqué sans faire de trou dans votre budget.
Poids du produit (lb) | 154.3 |
Largeur (po) | 23.42 |
Couleur de l'appareil | Argent |
Profondeur (po) | 26.85 |
Hauteur (po) | 73.22 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3.7 |
Type de poignée | Recessed |
Capacité totale (pi³) | 11.9 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 8.2 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 113.03 |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Argent platine |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 59.49 |
Hauteur (cm) | 185.98 |
Profondeur (cm) | 68.2 |
Poids du produit (kg) | 69.98 |
Type of Refrigerator | Bottom Freezer Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24.2 |
Profondeur sans poignées (po) | 26 |
Profondeur avec poignées (po) | 26.86 |
Profondeur sans poignées (cm) | 66.04 |
Profondeur avec poignées (cm) | 68.22 |
Profondeur sans porte (cm) | 61.47 |
Taille du réfrigérateur | Compact |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 73.22 |
Hauteur totale (cm) | 185.98 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 73.22 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 185.98 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 20 % supplémentaires en achetant plusieurs électroménagers LG.