For screen reader problems with this website, please call819-362-72458 1 9 3 6 2 7 2 4 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Poulin
819-362-7245
Cuisinez des versions plus saines et plus croustillantes de vos aliments préférés en moins de temps, grâce à la technologie de friteuse à air intégrée à votre four électrique mural simple de 5,0 pi³ qui ne nécessite ni préchauffage, ni panier, ni plateau spécial. Plus besoin de rester près du four grâce à une technologie de pointe qui offre des instructions pas à pas et des réglages automatiques de la température du four et du temps de cuisson pour assurer de parfaits résultats.
Largeur (po) | 29.75 |
---|---|
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Simple |
Cuisson par convection | Oui |
Caractéristiques du four | Locking Door, Sabbath Mode, Wi-Fi Capable |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'alimentation | Électrique |
Capacité totale (pi³) | 5 |
Poids du produit (lb) | 161 |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Conforme à la norme ADA | Non |
Nombre de grilles de four | 2 |
Four à cuisson rapide | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 26.75 |
Hauteur (po) | 28.63 |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Activation par la voix | Non |
Auto-nettoyage | Oui |
Friture à l'air | Oui |
Verrouillage enfant | Oui |
Compatible avec Bluetooth | Non |
Mode Sabbat | Oui |
Option de cuisson à la vapeur | Non |
Connectivité par application | Non |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.63 |
Hauteur de découpe (po) | 27.31 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 72.72 |
Profondeur (cm) | 67.95 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.72 |
Hauteur de découpe (cm) | 69.37 |
Poids du produit (kg) | 73.03 |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Garantie GE Fits
Cuisinez des versions plus saines et plus croustillantes de vos aliments préférés en moins de temps, grâce à une friteuse à air chaud installée dans le four qui ne nécessite ni préchauffage, ni panier, ni plateau spécial
Simplifiez le processus de cuisson grâce aux modes de cuisson de précision qui suivent automatiquement la progression et effectuent des ajustements de temps et de température
L'écran tactile interactif et lumineux est facile à utiliser et comprend des fonds d'écran personnalisés, des mises à jour de la météo et une touche d'intrigue avec des faits alimentaires amusants.
Remplacez votre ancien four encastré de 30 po par un four encastré neuf de 30 po. Les fours encastrés GE sont garantis pour une installation parfaite, sinon GE Appliances vous remboursera jusqu'à 300 $ pour le coût des modifications à effectuer.
Largeur (po) | 29.75 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Simple |
Cuisson par convection | Oui |
Caractéristiques du four | Locking Door, Sabbath Mode, Wi-Fi Capable |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'alimentation | Électrique |
Capacité totale (pi³) | 5 |
Poids du produit (lb) | 161 |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Conforme à la norme ADA | Non |
Nombre de grilles de four | 2 |
Four à cuisson rapide | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 26.75 |
Hauteur (po) | 28.63 |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Activation par la voix | Non |
Auto-nettoyage | Oui |
Friture à l'air | Oui |
Verrouillage enfant | Oui |
Compatible avec Bluetooth | Non |
Mode Sabbat | Oui |
Option de cuisson à la vapeur | Non |
Connectivité par application | Non |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.63 |
Hauteur de découpe (po) | 27.31 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 72.72 |
Profondeur (cm) | 67.95 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.72 |
Hauteur de découpe (cm) | 69.37 |
Poids du produit (kg) | 73.03 |
Promotional Period: 2022-12-31 to 2023-12-30
Si votre nouvel appareil de cuisson GE, GE Profile, Haier ou Café ne convient pas à vos armoires, obtenez jusqu'à 300 $ pour les modifications.