For screen reader problems with this website, please call819-362-72458 1 9 3 6 2 7 2 4 5Standard carrier rates apply to texts.
Ameublement BrandSource Poulin
819-362-7245
Cuisinez des versions plus saines et plus croustillantes de vos aliments préférés en moins de temps, grâce à la technologie de friteuse à air intégrée à votre four électrique mural double de 10,0 pi³ qui ne nécessite ni préchauffage, ni panier, ni plateau spécial. Plus besoin de rester près du four grâce à une technologie de pointe qui offre des instructions pas à pas et des réglages automatiques de la température du four et du temps de cuisson pour assurer de parfaits résultats.
Largeur (po) | 29.75 |
---|---|
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Double |
Cuisson par convection | Oui |
Caractéristiques du four | Locking Door, Sabbath Mode, Wi-Fi Capable |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'alimentation | Électrique |
Capacité totale (pi³) | 10 |
Poids du produit (lb) | 284 |
Capacité totale du four supérieur (pi³) | 5 |
Capacité totale du four inférieur (pi³) | 5 |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Conforme à la norme ADA | Non |
Nombre de grilles de four | 4 |
Four à cuisson rapide | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 26.75 |
Hauteur (po) | 53 |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Activation par la voix | Non |
Auto-nettoyage | Oui |
Friture à l'air | Oui |
Verrouillage enfant | Oui |
Compatible avec Bluetooth | Non |
Mode Sabbat | Oui |
Option de cuisson à la vapeur | Non |
Connectivité par application | Non |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.5 |
Hauteur de découpe (po) | 51.81 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 134.62 |
Profondeur (cm) | 67.95 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.39 |
Hauteur de découpe (cm) | 131.6 |
Poids du produit (kg) | 128.82 |
Plus de détails en magasin
Qualifies for Garantie GE Fits
Utilisez le four pour obtenir des aliments frits croustillants sans gras, sans l'huile
Simplifiez le processus de cuisson grâce aux modes de cuisson de précision qui suivent automatiquement la progression et effectuent des ajustements de temps et de température
Préparez des pains plats croustillants, des biscuits dorés et des repas de dinde tendre grâce au système de convection européenne véritable avec air direct qui utilise un ventilateur à vitesse variable pour faire circuler la chaleur de haut en bas.
Gagnez du temps en préchauffant et en surveillant le four où que vous soyez grâce à l'application pour la cuisine de GE Appliances.
Largeur (po) | 29.75 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Type de four mural | Four Mural Double |
Cuisson par convection | Oui |
Caractéristiques du four | Locking Door, Sabbath Mode, Wi-Fi Capable |
Méthode de nettoyage du four | Self Cleaning |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Type d'alimentation | Électrique |
Capacité totale (pi³) | 10 |
Poids du produit (lb) | 284 |
Capacité totale du four supérieur (pi³) | 5 |
Capacité totale du four inférieur (pi³) | 5 |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Conforme à la norme ADA | Non |
Nombre de grilles de four | 4 |
Four à cuisson rapide | Non |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 26.75 |
Hauteur (po) | 53 |
Compatibilité intelligente | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Activation par la voix | Non |
Auto-nettoyage | Oui |
Friture à l'air | Oui |
Verrouillage enfant | Oui |
Compatible avec Bluetooth | Non |
Mode Sabbat | Oui |
Option de cuisson à la vapeur | Non |
Connectivité par application | Non |
Profondeur de découpe (po) | 23.5 |
Largeur de découpe (po) | 28.5 |
Hauteur de découpe (po) | 51.81 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 134.62 |
Profondeur (cm) | 67.95 |
Profondeur de découpe (cm) | 59.69 |
Largeur de découpe (cm) | 72.39 |
Hauteur de découpe (cm) | 131.6 |
Poids du produit (kg) | 128.82 |
Promotional Period: 2022-12-31 to 2023-12-30
Si votre nouvel appareil de cuisson GE, GE Profile, Haier ou Café ne convient pas à vos armoires, obtenez jusqu'à 300 $ pour les modifications.